Обзор экономической коньюктуры США в 1985-1994 гг. и прогноз
1990
1995
1993 .
___________________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| |. | | | | | | | |
| -|.| 1981 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |_______________|
| | | | | | | | |87-91|1992|1993|
|_______|____|_______|______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|
| | | 78.2 | 91.6 | 100 | 98.1 | 99.6 | 101.7 | 1.75| 1.5| 2.1|
|-| | | | | | | | | | |
|| | | | | | | | | | |
|- | | | | | | | | | | |
|| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4275 | 5140 | 5522 | 5458 | 5637 | 5813 | 1.5 | 3.3| 3.1|
| | | | | | | | | | | |
|1990 .| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-| | 227.76|242.84| 249.92| 252.18| 255.02| 257.59| 0.9 | 1.2| 1.0|
| | | | | | | | | | | |
|-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | 4539 | 5522 | 5722 | 6020 | 6343 | 6.0 | 5.2| 5.4|
|| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1926 | 3052 | 3748 | 3906 | 4136 | 4378 | 6.4 | 5.8| 5.9|
|-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|- | | 561.1 | 881.5| 1043 | 1099 | 1125 | 1148 | 5.6 | 2.0| 2.4|
|-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|- | | 532 | 723 | 793 | 736 | 788 | 882 | 0.4 | 7.0| 12 |
| | | | | | | | | | | |
|. | | | | | | | | | | |
|| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|| | 303 | 364 | 557 | 601 | 638 | 659 | 13.4| 6.7| 3.3|
| | | | | | | | | | | |
| | | 317 | 507 | 625 | 621 | 668 | 724 | 5.2 | 7.6| 8.4|
| | | | | | | | | | | |
| | | -14 | -143 | -68 | 20 | -30 | -65 | | | |
|| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|. | | 87.5 | 91.7 | 97.2 | 102.4 | 102.9 | 104.4 | 3.1 | 4.4| 4.9|
|. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|_______|____|_______|______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|
: International Financial Statistics. October 1994.
1993 . .
-
, 1990 . , -
1990 ., 1992 .
-
. 1993 . - 2.1 %- 1.2
1987-91 .
2
1987-91 .
-
. ( ) -
2.3 % 1993 . 4.7 % 3.8 %
.
,
.
( ) 1993 .-
2.15 % 1992 . (2.1 %)
(0.6 %).
1.0 % 1.2 % 1993 . 0.9 %
1987-1991 .
( -
1.4
).
.
(5.9 % 1993 .) 1.9
, -
1.3 .
, ..
.
-
. 1993 . 1.7
, 1992 . 30 , .
,
, -
.
,
1987 1993 ., ,
. 1993 .
, -
, -
. 1992 . ,
1993 . .
- .
,
1994 . . ,
,
.
, -, -
.
,
, . -
, -
- ,
.