«  »

Измерение и Экономико-математические модели

1.

,
, . Y -
( . / ) .

2. ( )

.
,
,
,

.

:

:

- , (. .)



:

1 - ( ..)

2 - ( .. )

3 - - ( .. )

4 - ( .. )

5 - ( .. )

6 - ( . . )

1.


1



Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 10.6 865 651 2627 54 165 4.2

2 19.7 9571 1287 9105 105 829 13.3

3 17.7 1334 1046 3045 85 400 4

4 17.5 6944 944 2554 79 312 5.6

5 15.7 14397 2745 15407 229 1245 28.4

6 11.3 4425 1084 4089 92 341 4.1

7 14.4 4662 1260 6417 105 496 7.3

8 9.4 2100 1212 4845
10??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????



1-

2-

3- , ../.

4- .


5-


6- , . ./ .

2.


2



Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 10.6 16,8 12,6 5,7 1,0 3,2 0,06

2 19.7 33,1 4,5 8,0 0,4 2,8 0,08

3 17.7 9,9 7,7 4,6 0,6 3,0 0,08

4 17.5 63,1 8,6 4,1 0,7 2,8 0,08

5 15.7 32,8 6,3 8,0 0,5 2,8 0,10

6 11.3 40,3 9,9 5,2 0,8 3,1 0,08

7 14.4 28,3 7,7 7,1 0,6 3,0 0,09

8 9.4 25,2 14,6 7,2 1,2 3,2 0,11

9 11.9 47,3 9,9 4,5 0,7 3,0 0,13

10 13.9 26,8 9,3 9,4 0,8 13,1 0,11

11 8.9 25,4 14,6 6,5 1,2 3,2 0,08

12 14.5 14,2 8,0 8,5 0,7 3,2 0,13

3.

, ..
. 1-
, 2-
. ,
.

4.


1,2 .
. - .
.
.


3



Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 10.6 865 651 2627 54 165 4.2

2 19.7 9571 1287 9105 105 829 13.3

3 17.7 1334 1046 3045 85 400 4

4 17.5 6944 944 2554 79 312 5.6

6 11.3 4425 1084 4089 92 341 4.1

7 14.4 4662 1260 6417 105 496 7.3

8 9.4 2100 1212 4845 101 264 8.7

9 11.9 1215 254 923 19 78 1.9

10 13.9 5191 1795 9602 150 599 13.8

11 8.9 4965 2851 12542 240 622 12

12 14.5 2067 1156 6718 96 461 9.2







4



Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 10.6 16,8 12,6 5,7 1,0 3,2 0,06

2 19.7 33,1 4,5 8,0 0,4 2,8 0,08

3 17.7 9,9 7,7 4,6 0,6 3,0 0,08

4 17.5 63,1 8,6 4,1 0,7 2,8 0,08

6 11.3 40,3 9,9 5,2 0,8 3,1 0,08

7 14.4 28,3 7,7 7,1 0,6 3,0 0,09

8 9.4 25,2 14,6 7,2 1,2 3,2 0,11

9 11.9 47,3 9,9 4,5 0,7 3,0 0,13

10 13.9 26,8 9,3 9,4 0,8 13,1 0,11

11 8.9 25,4 14,6 6,5 1,2 3,2 0,08

12 14.5 14,2 8,0 8,5 0,7 3,2 0,13



4.


5

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y 1.00 0.52 -0.22 -0.06 -0.23 0.44 0.12

X1 0.52 1.00 0.38 0.52 0.38 0.74 0.60

X2 -0.22 0.38 1.00 0.91 1.00 0.68 0.74

X3 -0.06 0.52 0.91 1.00 0.91 0.86 0.91

X4 -0.23 0.38 1.00 0.91 1.00 0.67 0.74

X5 0.44 0.74 0.68 0.86 0.67 1.00 0.85

X6 0.12 0.60 0.74 0.91 0.74 0.85 1.00



4 .
2 4 . 2 .
( 0.91 )
2 3 . 3 .

5.

: 1
, 2 , 5 , 6 .

) .

Y = 12. 583 + 0 * X1 + 0.043 * X2 + 0.021 * X5 - 0.368 * X6

= 0.861

= 0.742

= 32.961

t1 = 0.534 *

t2 = 2.487

t5 = 2.458

t6 = 0.960 *

1 t- .
1 . .

) .

Y = 12.677 - 0.012 * X2 + 0.023 * X5 - 0.368 * X6

= 0.854

= 0.730

= 34.481

t2 = 2.853

t5 = 3.598

t6 = 1.016 *

6 t- .
6 . .

) .

Y = 12.562 - 0.005 * X2 + 0.018 * X5

= 0.831

= 0.688

= 39.557

t2 = 3.599

t5 = 4.068

.

6.


5

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y 1.00 0.14 -0.91 0.02 -0.88 -0.01 -0.11

X1 0.14 1.00 -0.12 -0.44 -0.17 -0.09 0.02

X2 -0.91 -0.12 1.00 -0.12 0.98 -0.01 -0.38

X3 0.02 -0.44 -0.12 1.00 0.00 0.57 0.34

X4 -0.88 -0.17 0.98 0.00 1.00 0.05 -0.05

X5 -0.01 -0.09 -0.01 0.57 0.05 1.00 0.25

X6 -0.11 0.02 -0.38 0.34 -0.05 0.25 1.00



. ,
2
4. 2

7.

) .

Y = 25,018+0*1+

= 0,894

= 0.799

= 26,420

t1 = 0,012*

t2 = 0,203*

t3 =0.024*

t4 =4.033

t5 = 0.357*

t6 = 0.739 *

1 t- .
1 . .

) .

Y = e ^3.141 * X2^(-0.722) * X5^0.795 * X6^(-0.098)

= 0.890

= 0.792

= 0.145

t2 = 4.027

t5 = 4.930

t6 = 0.623 *

6 t- .
6 . .

) .

Y = e ^3.515 * X2^(-0.768) * X5^0.754

= 0.884

= 0.781

= 0.153

t2 = 4.027

t5 = 4.930

:

Y =

:


.
,
.


. , , - ,
,

.

8.

,

. :
0.781 , - 0.688
. , , ,
78.1 % , ,
, - 68,8 % ;
( 0.153 )
( 39.557 ) .
.


?
?
?